Planning considerations backlog
This is the list of planning considerations on the backlog.
What is a planning consideration?
A planning consideration is something specific to an area that may impact the outcome of a planning decision.
For example, a national planning policy impacts what can be built across the whole of England, and a conservation area restricts what can be developed in that area.
Showing 80 planning considerations
| Name | Stage | Tags | Last updated |
|---|---|---|---|
| Agricultural land classification | On the platform | local plan constraint environmental policies map | 2024-12-02 03:49 PM |
| Air quality index | Backlog | local information environmental | 2025-01-28 02:10 PM |
Air quality management areas
|
On the platform | local plan local information environmental policies map | 2025-09-11 12:03 PM |
Ancient and veteran trees
|
Backlog Paused | footnote 7 local plan constraint environmental policies map licensing restriction | 2025-06-05 07:28 AM |
| Ancient woodlands | On the platform | footnote 7 local plan environmental constraint policies map | 2025-09-11 09:21 AM |
| Area habitats | Backlog | bng environmental | 2025-01-28 02:12 PM |
| Best and most versatile agricultural land | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 02:15 PM |
| Biodiversity net gain | Backlog | local plan bng environmental | 2025-01-28 02:16 PM |
| Biodiversity net gain assessments | Backlog | data environmental | 2025-01-28 02:17 PM |
| Biosphere reserves | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 02:22 PM |
Casi and lidar habitat
|
Co-design | bng environmental | 2024-09-03 03:58 PM |
| Coal authority mine water treatment schemes | Backlog | local information environmental | 2025-01-28 02:25 PM |
| Coastal erosion risk | Backlog | environmental constraint development risk footnote 7 policies map | 2025-04-24 01:29 PM |
| Coastal storm surge flood risk areas | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 02:27 PM |
Common land and village greens
|
Backlog | constraint landscape environmental | 2025-09-11 10:23 AM |
Contaminated land
|
Backlog | local plan constraint opportunity environmental | 2025-01-28 04:05 PM |
| Critical drainage areas | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 04:07 PM |
| Cropland | Backlog | local information environmental | 2025-01-28 04:07 PM |
Drinking water safeguard zone
|
Backlog | controlled waters constraint environmental | 2025-01-28 04:12 PM |
| Environmental outcome reports | Backlog | local plan environmental | 2025-01-28 04:16 PM |
| Essex wildlife trust reserves | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:16 PM |
| Flood risk area | Backlog | constraint local plan environmental | 2025-01-28 04:19 PM |
| Flood risk zones | On the platform | local plan constraint policies map environmental | 2025-09-11 10:15 AM |
| Flood risk zones 3b | Screen | constraint environmental footnote 7 local plan policies map | 2025-06-03 03:11 PM |
Flood storage areas
|
Test and iterate | constraint environmental | 2025-09-11 10:17 AM |
| Grassland | Backlog | bng environmental | 2025-01-28 04:21 PM |
| Great crested newt risk zones | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:21 PM |
| Great crested newts edna pond surveys | Backlog | data environmental | 2025-01-28 04:22 PM |
| Great crested newt strategic opportunity areas | Backlog | environmental | 2025-04-24 01:12 PM |
| Green corridors | Backlog | environmental amenity constraint local plan policies map | 2025-01-28 04:22 PM |
Groundwater source protection zones
|
Backlog | constraint environmental controlled waters | 2025-01-28 04:23 PM |
| Groundwater vulnerability | Backlog | constraint environmental controlled waters | 2025-01-28 04:23 PM |
| Habitat networks | Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 04:24 PM |
| Heathland and shrub | Backlog | bng environmental | 2025-01-28 04:25 PM |
| Hedgerows | Screen | bng environmental | 2025-04-24 12:59 PM |
Heritage coast
|
On the platform | constraint landscape local plan footnote 7 policies map environmental heritage | 2025-04-24 12:56 PM |
| Historical mineral planning permissions | Backlog | constraint development risk environmental | 2025-01-28 04:27 PM |
| Historic landfill | Co-design Paused | licensing restriction development risk constraint environmental | 2024-09-03 03:54 PM |
| Important bird areas | Research Paused | licensing restriction constraint environmental | 2024-09-03 02:38 PM |
| Internal drainage district | Backlog | boundary environmental | 2025-01-28 04:30 PM |
| Invasive non native species | Backlog | development risk environmental | 2025-01-28 04:30 PM |
| Irreplaceable habitats | Backlog | local plan constraint environmental bng footnote 7 policies map | 2025-01-28 04:30 PM |
| Local air quality action plan | Backlog | local plan local information environmental | 2025-01-28 04:33 PM |
| Local flood data | Screen | local plan constraint environmental | 2024-09-26 04:06 PM |
| Local geological site | Backlog | constraint environmental local plan policies map | 2025-04-24 11:26 AM |
| Local nature recovery strategy | Backlog | local plan environmental bng constraint | 2025-01-28 04:36 PM |
Local nature reserves
|
On the platform | local plan policies map constraint environmental | 2025-04-16 03:44 PM |
Local wildlife sites
|
Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 04:36 PM |
| Main river consultation area | Backlog | constraint environmental statutory consultee trigger | 2025-09-15 07:42 AM |
Main rivers
|
Co-design | infrastructure environmental controlled waters | 2024-11-15 03:16 PM |
Marine conservation zones
|
Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:37 PM |
| National forest inventory | Co-design Paused | constraint bng environmental | 2025-09-04 02:26 PM |
| National nature reserves | On the platform | local plan constraint environmental | 2025-09-11 12:02 PM |
| Nature improvement areas | Co-design | boundary environmental bng | 2024-09-03 02:23 PM |
| Noise action important areas | Backlog | local information environmental | 2025-01-28 04:44 PM |
| Nutrient neutrality | Backlog | constraint environmental | 2025-07-07 02:28 PM |
| Pollinator corridors | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:48 PM |
Possible special areas of conservation
|
Backlog | bng environmental footnote 7 constraint | 2025-06-03 09:52 AM |
Potential special protection areas
|
Backlog | environmental bng footnote 7 constraint | 2025-06-03 09:52 AM |
| Priority habitat inventory | Backlog | footnote 7 constraint environmental bng | 2025-01-28 04:50 PM |
Proposed ramsar sites
|
Backlog | local plan constraint environmental bng footnote 7 | 2025-06-03 09:53 AM |
| Protected species | Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 04:52 PM |
Ramsar
|
On the platform | footnote 7 local plan policies map constraint environmental | 2025-05-23 01:15 PM |
| Regionally important geological site | Backlog | constraint environmental local plan policies map | 2025-01-28 04:54 PM |
| River basin districts | Backlog | environmental controlled waters | 2025-01-28 04:55 PM |
| Seabird nesting counts | Backlog | data environmental | 2025-01-28 04:57 PM |
| Sensitive areas - nitrates | Backlog | local plan environmental controlled waters | 2025-01-28 04:58 PM |
| Shellfish waters | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:59 PM |
Sites of importance for nature conservation
|
Backlog | local plan policies map constraint environmental bng | 2025-01-28 04:59 PM |
Sites of special scientific interest
|
Research | local plan policies map constraint environmental bng footnote 7 | 2025-08-12 12:27 PM |
Smoke control area
|
Research | local land charge local plan licensing restriction constraint environmental | 2025-09-11 10:25 AM |
| Sparsely vegetated land | Backlog | bng environmental | 2025-01-28 05:02 PM |
Special areas of conservation
|
On the platform | constraint environmental bng footnote 7 local plan policies map | 2025-04-28 02:59 PM |
Special protection areas
|
On the platform | footnote 7 environmental constraint bng local plan policies map | 2025-04-28 01:15 PM |
| Special roadside verges | Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 05:03 PM |
| Strategic flood risk assessments | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 05:04 PM |
| Suitable alternative natural greenspace (sang) | Backlog | local plan policies map constraint environmental | 2025-01-28 05:05 PM |
Traditional orchards
|
Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 05:07 PM |
| Tree preservation orders | Co-design | local land charge constraint environmental plan x | 2024-10-14 11:10 AM |
| Water quality | Backlog | environmental controlled waters | 2025-01-28 05:10 PM |
No planning considerations match your search term.