Planning considerations backlog
This is the list of planning considerations on the backlog.
What is a planning consideration?
A planning consideration is something specific to an area that may impact the outcome of a planning decision.
For example, a national planning policy impacts what can be built across the whole of England, and a conservation area restricts what can be developed in that area.
Showing 133 planning considerations
Name | Stage | Tags | Last updated |
---|---|---|---|
Abandoned mines | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:10 PM |
Agricultural land classification | On the platform | local plan constraint environmental policies map | 2024-12-02 03:49 PM |
Aircraft noise | Backlog | constraint | 2025-01-28 02:10 PM |
Ancient and veteran trees
|
Backlog Paused | footnote 7 local plan constraint environmental policies map licensing restriction | 2025-06-05 07:28 AM |
Ancient woodlands | On the platform | footnote 7 local plan environmental constraint policies map | 2025-03-19 04:19 PM |
Archaeological remains | Research | heritage constraint | 2024-08-09 12:00 AM |
Area of archaeological importance | Backlog | local plan heritage constraint policies map | 2025-06-10 06:56 AM |
Article 4 Directions | On the platform | odp constraint pdr policies map | 2024-07-30 12:00 AM |
Assets of community value
|
Co-design | local land charge community constraint | 2025-02-09 06:34 PM |
Authorised landfill sites | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:14 PM |
Battlefields | On the platform | constraint heritage footnote 7 | 2025-04-24 01:48 PM |
Best and most versatile agricultural land | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 02:15 PM |
Bgs mining hazards (not including coal) | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:16 PM |
Bgs soil chemistry for environmental assessments | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:16 PM |
Biosphere reserves | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 02:22 PM |
Britpits mines & quarries | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:23 PM |
Building preservation notices | On the platform | heritage constraint | 2025-04-24 01:42 PM |
Cemetery | Co-design | local plan constraint amenity | 2024-09-26 09:48 AM |
Coal authority managed tips | Research | constraint development risk | 2024-11-11 07:26 AM |
Coal authority risk area
|
Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:25 PM |
Coalfield | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:26 PM |
Coastal change management areas | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 02:27 PM |
Coastal erosion risk | Backlog | environmental constraint development risk footnote 7 policies map | 2025-04-24 01:29 PM |
Coastal storm surge flood risk areas | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 02:27 PM |
Common land and village greens
|
Backlog | constraint landscape environmental | 2025-01-28 02:28 PM |
Conservation areas | On the platform | footnote 7 local land charge local plan odp policies map constraint heritage | 2025-05-23 08:36 AM |
Conservation convenant | Backlog | local land charge constraint bng | 2025-01-28 04:04 PM |
Contaminated land
|
Backlog | local plan constraint opportunity environmental | 2025-01-28 04:05 PM |
Control of major accident and hazard sites
|
Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 04:05 PM |
Country parks | Backlog | local plan leisure constraint landscape | 2025-01-28 04:05 PM |
Critical drainage areas | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 04:07 PM |
Designated open space | Backlog | local plan constraint landscape | 2025-01-28 04:08 PM |
Drinking water safeguard zone
|
Backlog | controlled waters constraint environmental | 2025-01-28 04:12 PM |
Essex wildlife trust reserves | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:16 PM |
Existing railway network | Backlog | connectivity local plan constraint nist infrastructure | 2025-01-28 04:16 PM |
Fast food exclusion zone | Backlog | local plan constraint | 2025-01-28 04:18 PM |
Flood risk area | Backlog | constraint local plan environmental | 2025-01-28 04:19 PM |
Flood risk zones | On the platform | local plan constraint policies map environmental | 2025-04-08 09:23 AM |
Flood risk zones 3b | Screen | constraint environmental footnote 7 local plan policies map | 2025-06-03 03:11 PM |
Flood storage areas
|
Test and iterate | constraint environmental | 2024-09-03 02:34 PM |
Gas pipeline | Backlog | local land charge infrastructure constraint development risk | 2025-01-28 04:20 PM |
Gas pipeline zones | Backlog | infrastructure constraint development risk | 2025-01-28 04:20 PM |
Great crested newt risk zones | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:21 PM |
Greater london archaeological priority areas | Co-design | heritage constraint local plan policies map | 2025-02-11 12:23 PM |
Greenbelt
|
On the platform | local plan policies map landscape footnote 7 constraint | 2025-05-14 07:00 AM |
Green corridors | Backlog | environmental amenity constraint local plan policies map | 2025-01-28 04:22 PM |
Green space | Backlog | local plan constraint amenity | 2025-05-14 08:20 AM |
Groundwater source protection zones
|
Backlog | constraint environmental controlled waters | 2025-01-28 04:23 PM |
Groundwater vulnerability | Backlog | constraint environmental controlled waters | 2025-01-28 04:23 PM |
Habitat networks | Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 04:24 PM |
Hazardous substance contravention notice | Backlog | constraint development risk data | 2025-01-28 04:24 PM |
Health and safety executive consultation zones
|
Screen | development risk constraint policies map | 2025-04-24 01:02 PM |
Heritage action zone | Backlog | local plan heritage constraint | 2025-01-28 04:25 PM |
Heritage assets of archaeological interest | Backlog | heritage constraint local plan policies map | 2025-01-28 04:25 PM |
Heritage at risk | On the platform | local plan heritage constraint | 2025-07-07 09:48 AM |
Heritage coast
|
On the platform | constraint landscape local plan footnote 7 policies map environmental heritage | 2025-04-24 12:56 PM |
Historical mineral planning permissions | Backlog | constraint development risk environmental | 2025-01-28 04:27 PM |
Historic environment record | Backlog | heritage constraint | 2025-01-28 04:27 PM |
Historic landfill | Co-design Paused | licensing restriction development risk constraint environmental | 2024-09-03 03:54 PM |
Historic parks and gardens | On the platform | constraint heritage footnote 7 local plan policies map | 2025-04-17 09:38 AM |
Historic stone quarry | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 04:27 PM |
Hs2 safeguarded area | Backlog | local plan constraint safeguarded land policies map | 2025-01-28 04:28 PM |
Important bird areas | Research Paused | licensing restriction constraint environmental | 2024-09-03 02:38 PM |
Irreplaceable habitats | Backlog | local plan constraint environmental bng footnote 7 policies map | 2025-01-28 04:30 PM |
Land required for public purpose | Backlog | constraint safeguarded land | 2025-01-28 04:32 PM |
Land to be acquired for roadworks | Backlog | constraint safeguarded land | 2025-01-28 04:32 PM |
Listed building outlines | On the platform | local land charge local plan policies map constraint heritage footnote 7 | 2025-05-14 07:00 AM |
Local flood data | Screen | local plan constraint environmental | 2024-09-26 04:06 PM |
Local geological site | Backlog | constraint environmental local plan policies map | 2025-04-24 11:26 AM |
Local green space | Backlog | local plan policies map footnote 7 constraint amenity landscape community | 2025-01-28 04:34 PM |
Local heritage assets
|
Backlog | constraint heritage footnote 7 local plan policies map | 2025-01-28 04:34 PM |
Local landscape area
|
Backlog | local plan constraint landscape policies map | 2025-01-28 04:35 PM |
Locally listed buildings
|
On the platform | local plan policies map constraint heritage footnote 7 | 2025-04-16 08:52 AM |
Locally significant industrial sites (lsis) | Backlog | local plan policies map constraint | 2025-01-28 04:35 PM |
Local nature recovery strategy | Backlog | local plan environmental bng constraint | 2025-01-28 04:36 PM |
Local nature reserves
|
On the platform | local plan policies map constraint environmental | 2025-04-16 03:44 PM |
Local wildlife sites
|
Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 04:36 PM |
Marine conservation zones
|
Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:37 PM |
Metropolitan open land (london) | Backlog | footnote 7 local plan policies map constraint landscape | 2025-01-28 04:37 PM |
Mineral safeguarding areas | Backlog | local plan constraint safeguarded land | 2025-01-28 04:41 PM |
Minerals and waste plan | Research | local plan constraint safeguarded land | 2025-01-29 03:15 PM |
Mining and ground stability | Screen | constraint development risk | 2025-04-24 11:21 AM |
National forest inventory | Co-design Paused | constraint bng environmental | 2024-09-03 02:27 PM |
National landscapes
|
On the platform | footnote 7 local plan constraint landscape policies map | 2025-07-07 12:55 PM |
National nature reserves | On the platform | local plan constraint environmental | 2025-04-16 03:50 PM |
National parks and the broads
|
On the platform | local plan constraint landscape footnote 7 | 2025-04-24 11:00 AM |
National trust land | Backlog | heritage constraint landscape | 2025-01-28 04:43 PM |
National trust land – always open | Backlog | heritage constraint landscape | 2025-01-28 04:43 PM |
Non designated heritage asset | Backlog | local plan policies map constraint heritage | 2025-04-23 09:00 AM |
Nuclear consultation zone
|
Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 04:45 PM |
Nuclear power stations | Backlog | infrastructure development risk constraint energy | 2025-01-28 04:45 PM |
Nutrient neutrality | Backlog | constraint environmental | 2025-07-07 02:28 PM |
Opencast coal prospecting areas | Backlog | local land charge constraint development risk | 2025-01-28 04:46 PM |
Pollinator corridors | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:48 PM |
Possible special areas of conservation
|
Backlog | bng environmental footnote 7 constraint | 2025-06-03 09:52 AM |
Potential special protection areas
|
Backlog | environmental bng footnote 7 constraint | 2025-06-03 09:52 AM |
Priority habitat inventory | Backlog | footnote 7 constraint environmental bng | 2025-01-28 04:50 PM |
Proposed ramsar sites
|
Backlog | local plan constraint environmental bng footnote 7 | 2025-06-03 09:53 AM |
Protected land
|
Backlog | local land charge constraint | 2025-01-28 04:51 PM |
Protected rural landscapes
|
Backlog | constraint landscape | 2025-01-28 04:51 PM |
Protected species | Backlog | constraint environmental bng | 2025-01-28 04:52 PM |
Protected views
|
Backlog | constraint landscape local plan policies map | 2025-01-28 04:52 PM |
Protected wreck sites | On the platform | heritage constraint footnote 7 | 2025-04-24 10:41 AM |
Public parks and gardens | Co-design | local plan amenity leisure constraint | 2024-12-03 08:19 AM |
Public paths byways | Backlog | local land charge constraint connectivity infrastructure | 2025-01-28 04:52 PM |
Public rights of way (prow) | Co-design | infrastructure connectivity constraint local land charge | 2025-04-24 10:38 AM |
Public safety zone around airport | Backlog | constraint development risk | 2025-01-28 04:53 PM |
Railway tracks | Backlog | connectivity nist infrastructure constraint | 2025-01-28 04:54 PM |
Ramsar
|
On the platform | footnote 7 local plan policies map constraint environmental | 2025-05-23 01:15 PM |
Regionally important geological site | Backlog | constraint environmental local plan policies map | 2025-01-28 04:54 PM |
Religious buildings | Backlog | local plan pdr constraint heritage | 2024-09-26 04:15 PM |
Religious grounds | Co-design | heritage amenity constraint landscape | 2024-09-24 10:25 AM |
Safeguarded land | Screen | local plan constraint safeguarded land | 2025-04-24 10:22 AM |
Safeguarded wharves | Backlog | local plan constraint safeguarded land | 2025-01-28 04:56 PM |
Safeguarding aerodromes, technical sites and military explosives storage areas
|
Backlog | local plan safeguarded land constraint | 2025-01-28 04:56 PM |
Scheduled monuments
|
On the platform | local land charge local plan policies map footnote 7 constraint heritage | 2025-05-20 12:13 PM |
Shellfish waters | Backlog | constraint environmental | 2025-01-28 04:59 PM |
Sites of importance for nature conservation
|
Backlog | local plan policies map constraint environmental bng | 2025-01-28 04:59 PM |
Sites of special scientific interest
|
Research | local plan policies map constraint environmental bng footnote 7 | 2025-01-27 08:00 AM |
Smoke control area
|
Research Paused | local land charge local plan licensing restriction constraint environmental | 2024-09-26 04:18 PM |
Special areas of conservation
|
On the platform | constraint environmental bng footnote 7 local plan policies map | 2025-04-28 02:59 PM |
Special protection areas
|
On the platform | footnote 7 environmental constraint bng local plan policies map | 2025-04-28 01:15 PM |
Special roadside verges | Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 05:03 PM |
Strategic flood risk assessments | Backlog | local plan constraint environmental | 2025-01-28 05:04 PM |
Strategic industrial location (sil) | Backlog | local plan policies map constraint | 2025-04-24 10:06 AM |
Suitable alternative natural greenspace (sang) | Backlog | local plan policies map constraint environmental | 2025-01-28 05:05 PM |
Topography | Backlog | constraint | 2025-01-28 05:06 PM |
Traditional orchards
|
Backlog | constraint bng environmental | 2025-01-28 05:07 PM |
Tree preservation orders | Co-design | local land charge constraint environmental | 2024-10-14 11:10 AM |
Uk airport data | Backlog | policies map constraint connectivity | 2025-01-28 05:07 PM |
Village green status | Backlog | constraint landscape | 2025-04-24 09:56 AM |
Wildbelt designations | Backlog | local plan constraint environmental bng | 2025-01-28 05:11 PM |
World heritage sites | On the platform | local plan constraint heritage footnote 7 | 2025-04-24 10:15 AM |
No planning considerations match your search term.